Zastupiteľstvo
Zastupiteľstvo
Obecný úrad Drienov a Matrika Drienov
Funkcia | Meno a priezvisko | Telefón |
Starosta: | Mgr. Peter Tomko | 793 92 22 |
Účtovná referentka: | Katarína Golodžejová | 749 81 61 |
Daňová referentka: | Bibiana Demeková | 793 13 01 |
Referentka: | Magdaléna Klapková | 749 81 61 |
Matrikárka: | Helena Kakaščíková | 793 13 01 |
Poslanci | ||
Územný obvod (ulice) | Meno a priezvisko | Telefón |
Jarková, Mlynská | Mgr. Ľudmila Cviková | |
Pod Dvorom | Ing. Michal Gimerský |
|
Krátka, Košická, | Daniel Kolesár |
|
Žižkova, Májová | Samuel Korem |
|
Kvetná, Revolučná, Jarná | JUDr. Veronika Muška |
|
Tehelná, Okružná | Mgr. Pavol Sosa |
|
Letná, Mierová | Ing. Peter Sosa | |
Záhradná, Partizánska | Mgr. Danica Tomčová | |
Osloboditeľov | Jozef Tomko | |
Komisie | ||
Komisia | Predseda komisie | Telefón |
Finančná a sociálna | Ing. Michal Gimerský | |
Stavebná | Ing. Peter Sosa |
|
Na ochranu ver. poriadku a živ. prostredia | JUDr. Veronika Muška |
|
Pre kultúru | Mgr. Ľudmila Cviková | |
Pre školstvo | Mgr. Danica Tomčová | |
Pre šport | Samuel Korem | |
Zástupca starostu a obecná rada | ||
Funkcia | Meno a priezvisko | Telefón |
Zástupca starostu: | Mgr. Danica Tomčová |
|
Členovia obecnej rady: | Mgr. Danica Tomčová |
|
JUDr. Veronika Muška |
| |
Ing. Peter Sosa |
| |
Sobášiaci | Meno a priezvisko | |
1. sobášiaci: | Mgr. Peter Tomko |
|
2. sobášiaci: | Jozef Tomko | |
3. sobášiaci: | Mgr. Danica Tomčová | |
Sobášne dni | Štvrtok, Sobota | |
Úradné hodiny | ||
Obecný úrad | ||
Pondelok | 8,00 - 12,00 | 13,00 - 15,30 |
Utorok | 8,00 - 12,00 | 13,00 - 15,30 |
Streda | 8,00 - 12,00 | 13,00 - 17,00 |
Štvrtok | 8,00 - 12,00 | 13,00 - 15,30 |
Piatok | Nestránkový deň | |
Matrika | ||
Utorok | 8,00 - 12,00 | 13,00 - 15,30 |
Štvrtok | 8,00 - 12,00 | 13,00 - 15,30 |